全阵型补正一览 | |||||
鹤翼阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
受到伤害 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
冲方阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
受到伤害 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
鱼鳞阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
受到伤害 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
锋箭阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 0.05 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.05 |
受到伤害 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 |
一字阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
受到伤害 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
背水阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
受到伤害 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
静寂阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
新发现!阵型效果和地形有关!~ 除静寂、背水阵不受此影响,鹤翼阵、冲方阵、鱼鳞阵、锋箭阵、一字阵只有当战场在“平地”时才有上表的效果(可以说是最佳效果),否则的话 (森林啊水啊山啊城门啊烈火啊等等……)差不多攻击效果×0.8、受到伤害×1.2!~ | |||||
所有非“平地”地形中阵型的效果一览 | |||||
鹤翼阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 0.95 |
受到伤害 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
鹤翼阵的受到伤害和在“平地”时相同…… | |||||
冲方阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 1.28 | 0.95 | 1.28 | 0.95 | 1.28 |
受到伤害 | 0.95 | 0.72 | 0.95 | 0.72 | 0.95 |
鱼鳞阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 0.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.08 |
受到伤害 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 |
锋箭阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 0.04 | 0.4 | 1.45 | 0.4 | 0.04 |
受到伤害 | 0.12 | 0.85 | 1.2 | 0.85 | 0.12 |
一字阵 | 第一武将 | 第二武将 | 第三武将 | 第四武将 | 第五武将 |
攻击效果 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
受到伤害 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
全城防一览 | |||
--第一章-- | |||
名称 | 大将 | 城防 | 诱敌 |
徐州东南 | 纪灵 | 0.996 | ○ |
徐州东南 | 袁胤 | 0.996 | ○ |
东南山洞 | 袁术 | 0.996 | ○ |
徐州城 | 车胄 | 0.996 | ○ |
徐州城 | 曹操 | 0.6 | ○ |
白马坡 | 魏续 | 0.8 | ○ |
白马坡 | 乐进 | 0.8 | ○ |
白马坡 | 神秘武将 | 0.8 | ○ |
东岭关 | 孔秀 | 0.8 | ○ |
洛阳关 | 韩福 | 0.8 | ○ |
汜水关 | 卞喜 | 0.8 | ○ |
荥阳关 | 王植 | 0.8 | ○ |
滑州 | 秦琪 | 0.8 | ○ |
冀州村前 | 夏侯惇 | 0.996 | ○ |
冀州山寨 |
| 欢迎光临 同能网 (http://bbs.rgss.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |