我军武将每级增加兵力一览 | ||||||||||||||||
等级 | 刘备马良刘刘刘琦 | 关羽关兴 | 张飞廖化张苞 | 陈登 | 周仓魏延 | 赵云 | 关平马谡马超姜维 | 孔明庞统 | 伊籍法正蒋琬 | 黄忠严颜 | 孟达雷同 | 马岱吴懿 | 吴兰张松 | 关索 | 刘封 | 巩志 |
1~ | 60 | 35 | 52 | 40 | 40 | 40 | 62 | 35 | 55 | 45 | 42 | 42 | 37 | 36 | 64 | 35 |
10~ | 72 | 47 | 61 | 50 | 62 | 55 | 84 | 46 | 68 | 60 | 50 | 52 | 55 | 48 | 72 | 47 |
20~ | 84 | 78 | 82 | 65 | 86 | 70 | 86 | 68 | 80 | 76 | 72 | 75 | 70 | 74 | 80 | 67 |
30~ | 96 | 112 | 100 | 85 | 110 | 92 | 92 | 90 | 116 | 94 | 112 | 97 | 95 | 116 | 92 | 91 |
40~ | 108 | 136 | 125 | 125 | 124 | 132 | 115 | 116 | 98 | 110 | 127 | 132 | 115 | 137 | 105 | 130 |
50~ | 120 | 142 | 155 | 130 | 148 | 156 | 135 | 136 | 124 | 128 | 142 | 142 | 136 | 146 | 116 | 145 |
60~ | 132 | 136 | 138 | 140 | 120 | 116 | 142 | 154 | 105 | 140 | 136 | 156 | 155 | 127 | 125 | 157 |
70~ | 110 | 112 | 115 | 150 | 100 | 100 | 100 | 120 | 90 | 110 | 105 | 122 | 123 | 115 | 130 | 130 |
80~ | 80 | 86 | 85 | 100 | 80 | 97 | 90 | 100 | 120 | 90 | 85 | 100 | 95 | 97 | 105 | 110 |
90~ | 70 | 66 | 72 | 60 | 64 | 92 | 75 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 65 | 55 | 90 | 50 |
我军武将升级兵力变化一览 | ||||||||||||||||
等级 | 刘备马良刘刘刘琦 | 关羽关兴 | 张飞廖化张苞 | 陈登 | 周仓魏延 | 赵云 | 关平马谡马超姜维 | 孔明庞统 | 伊籍法正蒋琬 | 黄忠严颜 | 孟达雷同 | 马岱吴懿 | 吴兰张松 | 关索 | 刘封 | 巩志 |
1 | 250 | 185 | 180 | 140 | 160 | 175 | 190 | 140 | 200 | 180 | 170 | 200 | 160 | 300 | 165 | 150 |
2 | 310 | 220 | 232 | 180 | 200 | 215 | 252 | 175 | 255 | 225 | 212 | 242 | 197 | 336 | 229 | 185 |
3 | 370 | 255 | 284 | 220 | 240 | 255 | 314 | 210 | 310 | 270 | 254 | 284 | 234 | 372 | 293 | 220 |
4 | 430 | 290 | 336 | 260 | 280 | 295 | 376 | 245 | 365 | 315 | 296 | 326 | 271 | 408 | 357 | 255 |
5 | 490 | 325 | 388 | 300 | 320 | 335 | 438 | 280 | 420 | 360 | 338 | 368 | 308 | 444 | 421 | 290 |
6 | 550 | 360 | 440 | 340 | 360 | 375 | 500 | 315 | 475 | 405 | 380 | 410 | 345 | 480 | 485 | 325 |
7 | 610 | 395 | 492 | 380 | 400 | 415 | 562 | 350 | 530 | 450 | 422 | 452 | 382 | 516 | 549 | 360 |
8 | 670 | 430 | 544 | 420 | 440 | 455 | 624 | 385 | 585 | 495 | 464 | 494 | 419 | 552 | 613 | 395 |
9 | 730 | 465 | 596 | 460 | 480 | 495 | 686 | 420 | 640 | 540 | 506 | 536 | 456 | 588 | 677 | 430 |
10 | 790 | 500 | 648 | 500 | 520 | 535 | 748 | 455 | 695 | 585 | 548 | 578 | 493 | 624 | 741 | 465 |
11 | 862 | 547 |
我军武将255级时的兵力一览 | ||||||||||||||||
等级 | 刘备马良刘刘刘琦 | 关羽关兴 | 张飞廖化张苞 | 陈登 | 周仓魏延 | 赵云 | 关平马谡马超姜维 | 孔明庞统 | 伊籍法正蒋琬 | 黄忠严颜 | 孟达雷同 | 马岱吴懿 | 吴兰张松 | 关索 | 刘封 | 巩志 |
FF | 3431 | 2FC4 | 4199 | 3D94 | 3267 | 3139 | 461D | 2FE0 | 33F4 | 31C2 | 3DA5 | 3F9E | 3ED6 | 3E2A | 35AD | 3DCE |
升级所需经验值&习得计策阵型一览 | ||||
等级 | 累计经验值 | 升级所需经验值 | 习得计谋 | 习得阵形 |
1 | 0 | 20 | 练火计 | 散开 |
2 | 20 | 30 | 赤心计 | -- |
3 | 50 | 50 | 水途计 | -- |
4 |
| 欢迎光临 同能网 (http://bbs.rgss.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |