说明 |
本资料主要作用:在修改防具栏中物品组合出自己需要的防御值时,作参考用-v- |
利用64物使装备栏混乱也是一个方法,但这样无法随意控制会“装”上何种物品~ |
每样物品都有两个代码,对于装备栏而言,代码80之前的物品在开头会有符号:* |
另外,如果组合出的防御效果超过了255,将从0算起,例如: | |
落雷斧(235)+短剑(10)+木枪(10)=255 | 介绍状(68)×2+赤龙剑(120)=256=0 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
00/80 | 空栏 | 0 | 256/128 |
01/81 | 金 | 0 | 255/127 |
02/82 | 金 | 0 | 254/126 |
03/83 | 金 | 0 | 253/125 |
04/84 | 金 | 0 | 252/124 |
05/85 | 金 | 0 | 251/123 |
06/86 | 金 | 0 | 250/122 |
07/87 | 金 | 0 | 249/121 |
08/88 | 短剑 | 10 | 248/120 |
09/89 | 铜剑 | 20 | 247/119 |
0A/8A | 铁剑 | 40 | 246/118 |
0B/8B | 闪电剑 | 80 | 245/117 |
0C/8C | 赤龙剑 | 120 | 244/116 |
0D/8D | 石斧 | 10 | 243/115 |
0E/8E | 铜斧 | 20 | 242/114 |
0F/8F | 铁斧 | 40 | 241/113 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
10/90 | 钢斧 | 80 | 240/112 |
11/91 | 火焰斧 | 120 | 239/111 |
12/92 | 木抢 | 10 | 238/110 |
13/93 | 铜枪 | 20 | 237/109 |
14/94 | 铁枪 | 40 | 236/108 |
15/95 | 钢枪 | 80 | 235/107 |
16/96 | 冰枪 | 120 | 234/106 |
17/97 | 石弓 | 6 | 233/105 |
18/98 | 铜弓 | 12 | 232/104 |
19/99 | 铁弓 | 24 | 231/103 |
1A/9A | 钢弓 | 50 | 230/102 |
1B/9B | 火焰弓 | 70 | 229/101 |
1C/9C | 石刀 | 10 | 228/100 |
1D/9D | 铜刀 | 20 | 227/99 |
1E/9E | 铁刀 | 40 | 226/98 |
1F/9F | 钢刀 | 80 | 225/97 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
20/A0 | 青龙刀 | 120 | 224/96 |
21/A1 | 青缸剑 | 235 | 223/95 |
22/A2 | 古锭刀 | 150 | 222/94 |
23/A3 | 紫鲨刀 | 200 | 221/93 |
24/A4 | 布服 | 5 | 220/92 |
25/A5 | 皮甲 | 10 | 219/91 |
26/A6 | 铜甲 | 15 | 218/90 |
27/A7 | 铁甲 | 25 | 217/89 |
28/A8 | 钢甲 | 40 | 216/88 |
29/A9 | 火焰甲 | 60 | 215/87 |
2A/AA | 青龙甲 | 65 | 214/86 |
2B/AB | 藤甲 | 75 | 213/85 |
2C/AC | 头巾 | 5 | 212/84 |
2D/AD | 皮帽 | 10 | 211/83 |
2E/AE | 铜盔 | 15 | 210/82 |
2F/AF | 铁盔 | 20 | 209/81 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
30/B0 | 钢盔 | 30 | 208/80 |
31/B1 | 木盾 | 5 | 207/79 |
32/B2 | 皮盾 | 10 | 206/78 |
33/B3 | 鳞盾 | 15 | 205/77 |
34/B4 | 铜盾 | 25 | 204/76 |
35/B5 | 铁盾 | 40 | 203/75 |
36/B6 | 钢盾 | 50 | 202/74 |
37/B7 | 火焰盾 | 60 | 201/73 |
38/B8 | 怒龙剑 | 200 | 200/72 |
39/B9 | 倚天剑 | 220 | 199/71 |
3A/BA | 白虎斧 | 150 | 198/70 |
3B/BB | 连打剑 | 90 | 197/69 |
3C/BC | 正宗刀 | 235 | 196/68 |
3D/BD | 诸刃斧 | 120 | 195/67 |
3E/BE | 落雷斧 | 235 | 194/66 |
3F/BF | 连弩 | 60 | 193/65 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
40/C0 | 黑龙枪 | 220 | 192/64 |
41/C1 | 真空枪 | 150 | 191/63 |
42/C2 | 会心枪 | 200 | 190/62 |
43/C3 | 蛇矛 | 235 | 189/61 |
44/C4 | 堰月刀 | 220 | 188/60 |
45/C5 | 冰弓 | 90 | 187/59 |
46/C6 | 养由弓 | 132 | 186/58 |
47/C7 | 李广弓 | 140 | 185/57 |
48/C8 | 风盔 | 40 | 184/56 |
49/C9 | 天空盔 | 50 | 183/55 |
4A/CA | 伏龙盾 | 110 | 182/54 |
4B/CB | 雷神盾 | 80 | 181/53 |
4C/CC | 半月弓 | 120 | 180/52 |
4D/CD | 薄刃斧 | 220 | 179/51 |
4E/CE | 猛德新书 | 0 | 178/50 |
4F/CF | 粉色装^^ | 0 | 177/49 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
50/D0 | 赤兔马 | 0 | 176/48 |
51/D1 | 白马 | 0 | 175/47 |
52/D2 | 速攻靴 | 0 | 174/46 |
53/D3 | 项羽护手 | 0 | 173/45 |
54/D4 | 赤心丹 | 0 | 172/44 |
55/D5 | 铜仙丹 | 0 | 171/43 |
56/D6 | 银仙丹 | 0 | 170/42 |
57/D7 | 金仙丹 | 0 | 169/41 |
58/D8 | 会心丹 | 0 | 168/40 |
59/D9 | 银仙石 | 0 | 167/39 |
5A/DA | 金仙石 | 0 | 166/38 |
5B/DB | 会心石 | 0 | 165/37 |
5C/DC | 进攻令牌 | 0 | 164/36 |
5D/DD | 野营帐 | 0 | 163/35 |
5E/DE | 护身烟 | 0 | 162/34 |
5F/DF | 知复丹 | 0 | 161/33 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
代码 | 名称 | 效果 | 丢弃 |
70/F0 | 胡班家书 | 50 | 144/16 |
71/F1 | 秘法书 | 47 | 143/15 |
72/F2 | 硝石 | 55 | 142/14 |
73/F3 | 老树枝 | 50 | 141/13 |
74/F4 | 火药 | 61 | 140/12 |
75/F5 | 百万支箭 | 84 | 139/11 |
76/F6 | 兵符 | 52 | 138/10 |
77/F7 | 锦囊 | 48 | 137/9 |
78/F8 | 养由弓 | 55 | 136/8 |
79/F9 | 酒 | 72 | 135/7 |
7A/FA | 信 | 47 | 134/6 |
7B/FB | 血判状 | 72 | 133/5 |
7C/FC | 青铜钥匙 | 62 | 132/4 |
7D/FD | 火药壶 | 46 | 131/3 |
7E/FE | 介绍状 | 68 | 130/2 |
7F/FF | 航海状 | 60 | 129/1 |
补充 |
丢弃栏的意义见“不用修改器获得所有装备道具”一文,这里只是顺便加上而已-v- |
| 欢迎光临 同能网 (http://bbs.rgss.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |