| 1. * 三国演义风格 | ||
[color=16%] | 15.83% (41) | |
| 2. * 三国志实史风格 | ||
[color=10%] | 10.42% (27) | |
| 3. * 更多虚幻风格 | ||
[color=7%] | 6.95% (18) | |
| 4. * 七分历史三分虚幻 | ||
[color=24%] | 24.32% (63) | |
| 5. * 七分虚幻三分历史 | ||
[color=7%] | 7.34% (19) | |
| 6. * 主要大将死亡 | ||
[color=8%] | 8.11% (21) | |
| 7. * 所有大将不死 | ||
[color=10%] | 10.04% (26) | |
| 8. * 三国野史风格 | ||
[color=11%] | 10.81% (28) | |
| 9. * 无厘头风格 | ||
[color=6%] | 6.18% (16) | |
| 提交(此为公开投票,其他人可看到您的投票项目) |
| post_newreply |
| 欢迎光临 同能网 (http://bbs.rgss.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |